(资料图)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有602只,占比%,下跌个股有4580只,平盘个股76只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有21只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有环保、计算机、机械设备行业,上榜个股有8只、5只、3只。
涨停股中,ST万林等1只股为ST股。连续涨停天数看,正和生态已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,延华智能最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是兴民智通、新炬网络等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,新炬网络、三维天地、延华智能等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605398 | 新炬网络 | 计算机 | ||||
301159 | 三维天地 | 计算机 | ||||
002178 | 延华智能 | 计算机 | ||||
601065 | 江盐集团 | 基础化工 | ||||
601858 | 中国科传 | 传媒 | ||||
002355 | 兴民智通 | 汽车 | ||||
301368 | 丰立智能 | 机械设备 | ||||
603860 | 中公高科 | 建筑装饰 | ||||
605069 | 正和生态 | 环保 | ||||
001328 | 登康口腔 | 美容护理 | ||||
600257 | 大湖股份 | 农林牧渔 | ||||
301372 | 科净源 | 环保 | ||||
001231 | 农心科技 | 基础化工 | ||||
002750 | 龙津药业 | 医药生物 | ||||
002887 | 绿茵生态 | 环保 | ||||
003007 | 直真科技 | 计算机 | ||||
002778 | 中晟高科 | 环保 | ||||
600838 | 上海九百 | 商贸零售 | ||||
603159 | 上海亚虹 | 机械设备 | ||||
301169 | 零点有数 | 社会服务 | ||||
601015 | 陕西黑猫 | 煤炭 | ||||
002992 | 宝明科技 | 电子 | ||||
600796 | 钱江生化 | 环保 | ||||
001202 | 炬申股份 | 交通运输 | ||||
002696 | 百洋股份 | 农林牧渔 | ||||
603956 | 威派格 | 机械设备 | ||||
301148 | 嘉戎技术 | 环保 | ||||
603299 | 苏盐井神 | 基础化工 | ||||
603139 | 康惠制药 | 医药生物 | ||||
603137 | 恒尚节能 | 建筑装饰 | ||||
301228 | 实朴检测 | 社会服务 | ||||
605088 | 冠盛股份 | 汽车 | ||||
300172 | 中电环保 | 环保 | ||||
300807 | 天迈科技 | 计算机 | ||||
603117 | ST万林 | 交通运输 | ||||
301203 | 国泰环保 | 环保 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2023 非洲频道网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com